04/24(화) | 04/25(수) | 04/26(목) | 04/27(금) | 04/28(토) |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
맑음 16-23℃ | 맑음 17-22℃ | 구름조금 17-21℃ | 구름조금 16-22℃ | 비 11-19℃ |
구분 | 평균기온 (℃) |
최저기온 (℃) |
최고기온 (℃) |
평균강수 (mm) |
---|---|---|---|---|
1월 | 8.9 | 4.4 | 13.4 | 41 |
2월 | 10 | 5.3 | 14.6 | 29 |
3월 | 11.3 | 6.7 | 15.9 | 42 |
4월 | 13.1 | 8.5 | 17.6 | 49 |
5월 | 16.3 | 12 | 20.5 | 59 |
6월 | 20 | 15.7 | 24.2 | 42 |
7월 | 23.1 | 18.6 | 27.5 | 20 |
8월 | 23.7 | 19.3 | 28 | 61 |
9월 | 21.1 | 16.7 | 25.5 | 85 |
10월 | 17.1 | 12.6 | 21.5 | 91 |
11월 | 12.6 | 8.1 | 17 | 58 |
12월 | 10 | 5.7 | 14.3 | 51 |
자료제공 웨더아이(weatherI lnc.)